Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Brandenburg
Regierungsbezirk Frankfurt
Landkreis Calau
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Allmosen | 218 |
Alt Döbern | 1.978 |
Alt Döbern, Gutsbezirk | 200 |
Altnau |
1) |
Altnau, Gutsbezirk |
1) |
Bahnsdorf | 285 |
Bahnsdorf, Gutsbezirk | 201 |
Barzig | 188 |
Bathow | 41 |
Bathow, Gutsbezirk | 38 |
Bischdorf | 371 |
Bischdorf, Gutsbezirk | 5 |
Boblitz | 663 |
Bolschwitz | 177 |
Bolschwitz, Gutsbezirk | 43 |
Briesen | 67 |
Briesen, Gutsbezirk | 26 |
Brieske | 1.761 |
Brodtkowitz | 63 |
Brodtkowitz, Gutsbezirk | 37 |
Bronkow | 160 |
Bronkow, Gutsbezirk | 112 |
Buchholz | 236 |
Buchwäldchen | 69 |
Buchwäldchen, Gutsbezirk | 114 |
Buchwalde | 341 |
Bückgen | 2.419 |
Buckow | 186 |
Buckow, Gutsbezirk | 32 |
Calau | 3.462 |
Chransdorf | 17 |
Chransdorf, Gutsbezirk | 45 |
Dlugy | 129 |
Dobristroh | 2.414 |
Domsdorf | 166 |
Domsdorf, Gutsbezirk | 7 |
Dörrwalde | 363 |
Drebkau | 1.976 |
Drebkau, Schloß, Gutsbezirk | 41 |
Drochow | 286 |
Drochow, Gutsbezirk | 89 |
Dubrau | 53 |
Dubrau, Gutsbezirk | 73 |
Eisdorf | 91 |
Erpitz | 29 |
Erpitz, Gutsbezirk | 0 |
Friedrichsthal, Gutsbezirk | 190 |
Gahlen | 73 |
Gahlen, Gutsbezirk | 41 |
Geisendorf | 62 |
Geisendorf, Gutsbezirk | 53 |
Gliechow | 47 |
Gliechow, Gutsbezirk | 51 |
Golschow | 110 |
Golschow, Gutsbezirk | 48 |
Göritz bei Alt Döbern | 24 |
Göritz bei Alt Döbern, Gutsbezirk | 9 |
Göritz bei Vetschau | 116 |
Göritz bei Vetschau, Gutsbezirk | 46 |
Gosda | 134 |
Gräbendorf | 58 |
Gräbendorf, Gutsbezirk | 6 |
Greifenhain | 261 |
Greifenhain, Gutsbezirk | 76 |
Groß Beuchow | 145 |
Groß Beuchow, Gutsbezirk | 80 |
Groß Jauer, Gutsbezirk | 87 |
Groß Jehser | 115 |
Groß Jehser, Gutsbezirk | 90 |
Groß Klessow | 217 |
Groß Koschen | 701 |
Groß Lübbenau | 362 |
Groß Lübbenau, Gutsbezirk | 24 |
Groß Mehßow | 159 |
Groß Mehßow, Gutsbezirk | 60 |
Groß Räschen | 2.357 |
Grünhaus, Oberförsterei-Anteil, Gutsbezirk | 28 |
Hänchen | 81 |
Hindenberg | 155 |
Hörlitz | 1.413 |
Jehschen | 34 |
Jehschen, Gutsbezirk | 26 |
Jüttendorf | 2.459 |
Kabel | 89 |
Kabel, Gutsbezirk | 126 |
Kahnsdorf | 236 |
Kahnsdorf, Gutsbezirk | 0 |
Kalkwitz | 110 |
Kalkwitz, Gutsbezirk | 27 |
Kasel | 87 |
Kasel, Gutsbezirk | 122 |
Kausche | 248 |
Kausche, Gutsbezirk | 643 |
Kemmen | 92 |
Kemmen, Gutsbezirk | 55 |
Kittlitz, Gutsbezirk | 71 |
Kleeden | 125 |
Kleeden, Gutsbezirk | 16 |
Klein Beuchow | 147 |
Klein Görigk | 38 |
Klein Jauer | 141 |
Klein Klessow | 19 |
Klein Klessow, Gutsbezirk | 7 |
Klein Koschen | 276 |
Klein Mehßow | 64 |
Klein Mehßow, Gutsbezirk | 38 |
Klein Räschen | 3.736 |
Klettwitz | 3.544 |
Koschendorf | 57 |
Koschendorf, Gutsbezirk | 79 |
Koßwigk | 260 |
Kostebrau | 2.097 |
Kraupe | 45 |
Kraupe, Gutsbezirk | 40 |
Krimnitz | 197 |
Kückebusch | 75 |
Kückebusch, Gutsbezirk | 71 |
Kunersdorf | 26 |
Kunersdorf, Gutsbezirk | 27 |
Laasdorf | 36 |
Laasdorf, Gutsbezirk | 0 |
Laasow | 174 |
Laasow, Gutsbezirk | 98 |
Laubst | 145 |
Laubst I, Gutsbezirk | 91 |
Laubst II, Gutsbezirk | 82 |
Lauta | 572 |
Leeskow | 44 |
Leeskow, Gutsbezirk | 57 |
Lehde | 275 |
Leipe | 278 |
Lichtenau | 58 |
Lichtenau, Gutsbezirk | 16 |
Lieske | 271 |
Lindchen | 74 |
Lindchen, Gutsbezirk | 33 |
Lipten | 110 |
Lipten, Gutsbezirk | 107 |
Lobendorf | 50 |
Lobendorf, Gutsbezirk | 41 |
Löschen | 91 |
Löschen, Gutsbezirk | 63 |
Lübbenau | 4.031 |
Lübbenau, Schloß, Gutsbezirk | 92 |
Lubochow | 153 |
Luckaitz | 93 |
Luckaitz, Gutsbezirk | 76 |
Lugk | 215 |
Lugk, Gutsbezirk | 46 |
Mallenchen | 57 |
Mallenchen, Gutsbezirk | 89 |
Meuro | 1.022 |
Missen | 347 |
Mlode | 34 |
Mlode, Gutsbezirk | 16 |
Muckwar | 228 |
Muckwar, Gutsbezirk | 51 |
Naundorf bei Ruhland | 463 |
Naundorf bei Vetschau | 339 |
Nebendorf | 52 |
Nebendorf, Gutsbezirk | 60 |
Neu Döbern | 65 |
Neu Döbern, Gutsbezirk |
2) |
Neu Döbern und Rettchensdorf, Gutsbezirk 2) | 128 |
Neu Petershain 3) | 1.855 |
Ogrosen | 179 |
Ogrosen, Gutsbezirk | 99 |
Petershain | 457 |
Petershain, Gutsbezirk | 92 |
Plieskendorf | 130 |
Plieskendorf, Gutsbezirk | 20 |
Pritzen | 323 |
Pritzen, Gutsbezirk | 93 |
Raakow | 76 |
Raakow, Gutsbezirk | 71 |
Raddusch | 913 |
Radensdorf bei Calau | 53 |
Radensdorf bei Drebkau | 90 |
Radensdorf bei Drebkau, Gutsbezirk | 77 |
Ragow | 480 |
Ranzow | 178 |
Rauno | 1.960 |
Reddern | 87 |
Reddern, Gutsbezirk | 202 |
Redlitz | 23 |
Redlitz, Gutsbezirk | 12 |
Rehnsdorf | 103 |
Rehnsdorf, Gutsbezirk | 93 |
Reppist | 895 |
Repten | 59 |
Repten, Gutsbezirk | 75 |
Ressen | 159 |
Ressen, Gutsbezirk | 28 |
Rettchensdorf | 55 |
Rettchensdorf, Gutsbezirk |
2) |
Reuden | 124 |
Reuden, Gutsbezirk | 82 |
Rochusthal | 14 |
Rosendorf | 182 |
Saado | 85 |
Saado, Gutsbezirk | 66 |
Saalhausen | 324 |
Särchen | 2.752 |
Säritz | 162 |
Saßleben | 175 |
Saßleben, Gutsbezirk | 78 |
Sauo | 1.063 |
Schadewitz | 62 |
Schadewitz, Gutsbezirk | 0 |
Schmogro | 449 |
Schöllnitz | 79 |
Schöllnitz, Gutsbezirk | 67 |
Schönebegk | 596 |
Schönfeld | 130 |
Schönfeld, Gutsbezirk | 39 |
Sedlitz | 1.722 |
Seese | 206 |
Seese, Gutsbezirk | 118 |
Senftenberg | 8.051 |
Settinchen | 40 |
Settinchen, Gutsbezirk | 7 |
Siewisch | 158 |
Siewisch, Gutsbezirk | 98 |
Skado | 196 |
Skado, Gutsbezirk | 40 |
Steinitz | 178 |
Steinitz, Gutsbezirk | 56 |
Stennewitz | 263 |
Stöbritz | 121 |
Stottoff | 336 |
Stradow | 401 |
Stradow, Gutsbezirk | 67 |
Suschow | 194 |
Suschow, Gutsbezirk | 13 |
Terpt | 253 |
Terpt, Gutsbezirk | 84 |
Thamm | 3.232 |
Tornitz | 94 |
Tornitz, Gutsbezirk | 57 |
Tornow | 171 |
Tornow, Gutsbezirk | 151 |
Vetschau | 2.545 |
Vetschau, Schloß, Gutsbezirk | 154 |
Vorberg | 79 |
Vorberg, Gutsbezirk | 14 |
Weissagk bei Calau | 95 |
Weissagk bei Vetschau | 686 |
Wendisch Sorno | 426 |
Werchow | 502 |
Willmersdorf | 122 |
Wormlage | 299 |
Wormlage, Gutsbezirk | 333 |
Woschkow | 209 |
Wüstenhain | 83 |
Wüstenhain, Gutsbezirk | 46 |
Zerkwitz | 324 |
Zerkwitz, Gutsbezirk | 3 |
Zinnitz | 214 |
Zinnitz, Gutsbezirk | 79 |
Zschipkau | 1.752 |
Zschornegosda | 1.682 |
Zwietow | 99 |
1)
1904: Eingliederung der Gemeinde Altnau (1895 = 68 EW) und des
Gutsbezirkes Altnau (1895 = 111 EW) in die Stadt Calau
2)
1901/08: Zusammenschluß der Gutsbezirke Neu Döbern (1895 = 99 EW)
und Rettchensdorf (1895 = 36 EW) zu einem Gutsbezirk Neu Döbern und Rettchenshof
3)
01.04.1905: Neubildung der Gemeinde Neu Petershain aus
Teilen des Gutsbezirkes Petershain
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de