Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Pommern
Regierungsbezirk Stralsund
Landkreis Franzburg
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Adlig Bartelshagen, Gutsbezirk | 206 |
Adlig Beyershagen, Gutsbezirk 2) | 63 |
Adlig Millienhagen, Gutsbezirk | 23 |
Adlig Tempel, Gutsbezirk |
|
Ahrenshagen, Gutsbezirk | 168 |
Ahrenshoop | 205 |
Alt Lendershagen | 335 |
Alt Seehagen, Gutsbezirk | 16 |
Altenhagen, Gutsbezirk | 145 |
Altenpleen, Gutsbezirk | 130 |
Altenwillershagen, Gutsbezirk | 181 |
Andershof, Gutsbezirk | 204 |
Arbshagen, Gutsbezirk | 81 |
Bartelshagen | 320 |
Barth | 7.505 |
Barther Holz, Gutsbezirk | 19 |
Batevitz, Gutsbezirk | 557 |
Behrenshagen, Gutsbezirk | 138 |
Behrenwalde, Gutsbezirk | 163 |
Berthke, Gutsbezirk | 71 |
Beyershagen, Gutsbezirk | 81 |
Bodstedt | 379 |
Born | 1.036 |
Born, Oberförsterei, Gutsbezirk | 52 |
Bresevitz | 223 |
Buchholz, Gutsbezirk | 95 |
Buschenhagen, Gutsbezirk | 88 |
Bussin, Gutsbezirk | 133 |
Camitz, Forstbezirk, Gutsbezirk (auch = Kamitz) |
7 |
Camitz, Gutsbezirk (auch = Kamitz) | 127 |
Dabitz, Gutsbezirk | 81 |
Damgarten | 1.646 |
Daskow, Gutsbezirk | 185 |
Devin, Gutsbezirk | 312 |
Divitz, Gutsbezirk | 131 |
Dolgen, Gutsbezirk | 89 |
Drechow, Gutsbezirk | 147 |
Duvendieck, Gutsbezirk | 70 |
Eichholz | 48 |
Eixen, Gutsbezirk | 194 |
Endingen, Gutsbezirk | 89 |
Fahrenkamp, Gutsbezirk | 39 |
Flemendorf, Gutsbezirk | 129 |
Forkenbeck, Gutsbezirk | 113 |
Franzburg | 1.526 |
Frauendorf, Gutsbezirk | 107 |
Fuhlendorf | 442 |
Fuhlendorf, Forstgutsbezirk | 5 |
Gersdin, Gutsbezirk | 48 |
Grenzin, Gutsbezirk | 59 |
Groß Damitz, Gutsbezirk | 56 |
Groß Kedingshagen, Gutsbezirk | 143 |
Groß Kordshagen, Gutsbezirk | 147 |
Groß Lüdershagen, Gutsbezirk | 112 |
Groß Zansebuhr, Gutsbezirk | 167 |
Gruel, Gutsbezirk | 67 |
Grün Kordshagen, Gutsbezirk | 94 |
Grünhufe, Gutsbezirk | 138 |
Günz, Gutsbezirk | 165 |
Hermannshagen, Dorf | 123 |
Hermannshagen, Gutsbezirk | 130 |
Hermannshagen, Haide | 151 |
Hessenburg, Gutsbezirk | 162 |
Hohenbarnekow, Gutsbezirk | 139 |
Hövet, Gutsbezirk | 172 |
Hugoldsdorf, Gutsbezirk | 159 |
Jakobsdorf | 207 |
Karnin, Gutsbezirk | 247 |
Katzenow, Gutsbezirk | 93 |
Kavelsdorf, Gutsbezirk | 177 |
Kenz | 250 |
Kirr, Gutsbezirk | 15 |
Klausdorf, Gutsbezirk | 292 |
Klein Damitz, Gutsbezirk | 48 |
Klein Kedingshagen, Gutsbezirk | 103 |
Klein Kordshagen, Gutsbezirk | 200 |
Klein Mohrdorf, Gutsbezirk | 43 |
Koitenhagen, Gutsbezirk | 71 |
Krakow, Gutsbezirk | 102 |
Kramerhof, Gutsbezirk | 66 |
Kroennevitz, Gutsbezirk | 117 |
Kronhorst, Forstgutsbezirk | 12 |
Krummenhagen | 123 |
Krummenhagen, Gutsbezirk | 68 |
Kückenshagen | 136 |
Kummerow | 256 |
Kummerow, Gutsbezirk | 86 |
Küstrow | 102 |
Langendamm | 270 |
Langendorf, Gutsbezirk | 109 |
Langenhanshagen | 129 |
Langenhanshagen, Gutsbezirk | 322 |
Lassentin, Gutsbezirk | 105 |
Leplow, Gutsbezirk | 104 |
Löbnitz, Gutsbezirk | 209 |
Lüdershagen | 688 |
Lüdershagen, Hof, Gutsbezirk | 148 |
Lüssow, Gutsbezirk | 127 |
Lüssow, Wasserwerk, Gutsbezirk | 31 |
Manschenhagen, Gutsbezirk | 45 |
Martensdorf, Gutsbezirk | 124 |
Martenshagen, Gutsbezirk | 89 |
Michaelsdorf | 244 |
Millienhagen | 136 |
Müggenburg, Gutsbezirk | 71 |
Müggenhall, Gutsbezirk | 137 |
Negast | 217 |
Neu Lendershagen | 52 |
Neu Lüdershagen, Gutsbezirk | 131 |
Neu Seehagen, Gutsbezirk | 49 |
Neubauhof, Gutsbezirk | 104 |
Neuendorf, Haide | 277 |
Neuendorf, Hof, Gutsbezirk | 110 |
Neuenlübke, Gutsbezirk | 68 |
Neuenpleen, Gutsbezirk | 52 |
Neuenrost, Gutsbezirk | 62 |
Neuhof, Gutsbezirk | 10 |
Neumühl, Gutsbezirk | 97 |
Nieder Mützkow, Gutsbezirk | 75 |
Nienhagen, Gutsbezirk | 149 |
Niepars | 338 |
Niepars, Gutsbezirk | 60 |
Nisdorf, Gutsbezirk | 147 |
Öbelitz, Gutsbezirk | 90 |
Ober Mützkow, Gutsbezirk | 127 |
Oldendorf, Gutsbezirk | 82 |
Palmzin, Gutsbezirk | 69 |
Pantelitz, Gutsbezirk 3) | 206 |
Pantlitz, Gutsbezirk | 89 |
Papenhagen | 500 |
Parow, Gutsbezirk | 134 |
Planitz, Gutsbezirk | 25 |
Plennin, Gutsbezirk | 116 |
Plummendorf, Gutsbezirk | 44 |
Pramort, Gutsbezirk | 75 |
Preetz, Gutsbezirk | 181 |
Prerow | 1.003 |
Prohn, Gutsbezirk | 408 |
Pruchten | 488 |
Prusdorf, Gutsbezirk | 80 |
Pütnitz, Gutsbezirk | 203 |
Pütte | 158 |
Ravenhorst, Gutsbezirk | 125 |
Redebas | 231 |
Richtenberg | 1.696 |
Rönkendorf, Gutsbezirk | 80 |
Rubitz | 189 |
Saal | 370 |
Saal, Forstbezirk, Gutsbezirk | 4 |
Saal, Hof, Gutsbezirk | 143 |
Saatel, Gutsbezirk | 104 |
Schlemmin, Gutsbezirk | 250 |
Schuenhagen, Hof, Gutsbezirk | 19 |
Schuenhagen, Oberförsterei, Gutsbezirk | 69 |
Seemühl, Gutsbezirk | 98 |
Semlow, Gutsbezirk | 297 |
Sommerfeld, Gutsbezirk | 146 |
Spiekersdorf, Gutsbezirk | 66 |
Spoldershagen, Gutsbezirk | 168 |
Starkow, Gutsbezirk | 179 |
Steinfeld, Gutsbezirk | 54 |
Steinhagen | 344 |
Steinhagen, Hof, Gutsbezirk | 140 |
Stormsdorf, Gutsbezirk | 89 |
Sundische Wiese, Gutsbezirk | 140 |
Tempel, Gutsbezirk | 90 |
Todenhagen, Gutsbezirk | 109 |
Tribohm, Gutsbezirk | 173 |
Trinwillershagen, Gutsbezirk | 94 |
Velgast | 570 |
Velgast, Gutsbezirk | 189 |
Viersdorf, Gutsbezirk | 61 |
Voigdehagen, Gutsbezirk | 92 |
Weitenhagen, Gutsbezirk | 63 |
Wendorf | 110 |
Werder, Gutsbezirk | 19 |
Wieck | 773 |
Wiepkenhagen, Gutsbezirk | 126 |
Wobbelkow, Gutsbezirk | 78 |
Wohsen, Gutsbezirk | 100 |
Wolfsdorf, Gutsbezirk | 65 |
Wolfshagen, Gutsbezirk | 160 |
Wüstenhagen, Gutsbezirk | 140 |
Zandershagen, Gutsbezirk | 112 |
Zarrenzin, Gutsbezirk | 113 |
Zimkendorf, Gutsbezirk | 142 |
Zingst | 1.271 |
Zipke, Gutsbezirk | 65 |
Zitterpenningshagen, Gutsbezirk | 62 |
Zornow, Gutsbezirk | 117 |
1) 1903/08:
Eingliederung des Gutsbezirkes Adlig Tempel (1895 = 92 EW)
in den Gutsbezirk Tempel
2) 1903/08:
Namensänderung des Gutsbezirk Adlig Beyershagen
in Gutsbezirk Dechowshof
3) 1903/08:
Umwandlung der Gemeinde Pantelitz
in den Gutsbezirk Pantelitz
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 42.209. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Franzburg 42.229
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499
Einwohner
(19.092 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 19.112)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de