Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Pommern
Regierungsbezirk Stralsund
Landkreis Rügen
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Güstelitz, Gutsbezirk | 74 |
Alt Reddevitz | 274 |
Alt Sassitz | 46 |
Alt Süllitz, Gutsbezirk | 12 |
Altefähr | 788 |
Altenkirchen | 595 |
Altensien, Gutsbezirk | 144 |
Altkamp, Gutsbezirk | 85 |
Arkona-Vitte, Gutsbezirk | 57 |
Baabe | 372 |
Barnkevitz, Gutsbezirk | 65 |
Benz, Gutsbezirk | 35 |
Bergen auf Rügen | 4.156 |
Berglase, Gutsbezirk | 75 |
Bessin | 71 |
Bietegast, Gutsbezirk | 74 |
Binz | 1.106 |
Bisdamitz, Gutsbezirk | 34 |
Blandow, Gutsbezirk | 63 |
Bobbin | 140 |
Bohlendorf, Gutsbezirk | 58 |
Boldevitz, Gutsbezirk | 203 |
Borchtitz, Gutsbezirk | 121 |
Breege | 520 |
Breesen, Gutsbezirk | 69 |
Breetz, Gutsbezirk | 27 |
Buhlitz, Gutsbezirk | 9 |
Buschvitz, Gutsbezirk | 58 |
Bußvitz, Gutsbezirk | 43 |
Dalkvitz, Gutsbezirk | 39 |
Darsband, Gutsbezirk | 41 |
Darz, Gutsbezirk | 22 |
Datzow, Gutsbezirk | 67 |
Dollahn, Gutsbezirk | 8 |
Dornhof, Gutsbezirk | 135 |
Drammendorf, Gutsbezirk | 69 |
Dranske, Dorf | 76 |
Dranske, Hof, Gutsbezirk | 83 |
Dreschvitz | 554 |
Drigge, Gutsbezirk | 112 |
Dubkevitz, Gutsbezirk | 40 |
Dubnitz, Gutsbezirk | 60 |
Dumgenevitz | 50 |
Dumsevitz bei Bergen, Gutsbezirk | 35 |
Dumsevitz bei Garz, Gutsbezirk | 163 |
Dußvitz, Gutsbezirk | 50 |
Frankenthal, Gutsbezirk | 79 |
Freesen, Gutsbezirk | 78 |
Freetz, Gutsbezirk | 84 |
Gademow | 26 |
Gager | 153 |
Gagern, Gutsbezirk | 120 |
Ganschvitz, Gutsbezirk | 84 |
Garftitz, Gutsbezirk | 30 |
Garlepow, Gutsbezirk | 47 |
Garz auf Rügen | 1.960 |
Gelm, Gutsbezirk | 12 |
Giesendorf, Gutsbezirk | 113 |
Gingst | 1.094 |
Glewitz, Gutsbezirk | 17 |
Glowe, Gutsbezirk | 237 |
Glowitz, Gutsbezirk | 164 |
Glutzow, Gutsbezirk | 56 |
Gobbin, Gutsbezirk | 193 |
Göhren | 758 |
Goldevitz, Gutsbezirk | 29 |
Goor | 36 |
Götemitz, Gutsbezirk | 95 |
Grabow auf Zudar, Gutsbezirk | 94 |
Grahlhof, Gutsbezirk | 26 |
Gramtitz, Gutsbezirk | 92 |
Granitz, Gutsbezirk | 75 |
Granskevitz, Gutsbezirk | 51 |
Grosow, Gutsbezirk | 38 |
Groß Bandelvitz, Gutsbezirk | 9 |
Groß Banzelvitz, Gutsbezirk | 49 |
Groß Kubbelkow, Gutsbezirk | 68 |
Groß Kubitz | 109 |
Groß Schoritz, Gutsbezirk | 102 |
Groß Stresow, Gutsbezirk | 64 |
Groß Stubben, Gutsbezirk | 14 |
Groß Zicker | 225 |
Grubnow, Gutsbezirk | 29 |
Gudderitz | 83 |
Gurtitz, Gutsbezirk | 27 |
Gurvitz, Gutsbezirk | 15 |
Gustow, Gutsbezirk | 158 |
Güstrowerhöfen, Gutsbezirk | 28 |
Güttin, Gutsbezirk | 137 |
Gützlaffshagen, Gutsbezirk | 19 |
Hagen auf Jasmund | 399 |
Helle, Gutsbezirk | 58 |
Jabelitz, Gutsbezirk | 58 |
Jarkvitz, Gutsbezirk | 96 |
Jarnitz, Gutsbezirk | 122 |
Kaiseritz, Gutsbezirk | 33 |
Kampe, Gutsbezirk | 17 |
Kapelle bei Gingst, Gutsbezirk | 121 |
Karnitz, Gutsbezirk | 53 |
Karow | 66 |
Kartzitz, Gutsbezirk | 116 |
Kasnevitz | 326 |
Kasselvitz, Gutsbezirk | 46 |
Ketelshagen, Gutsbezirk | 50 |
Klein Bandelvitz, Gutsbezirk | 55 |
Klein Grabow bei Poseritz, Gutsbezirk | 24 |
Klein Kubbelkow, Gutsbezirk | 63 |
Klein Schoritz, Gutsbezirk | 108 |
Klein Stresow, Gutsbezirk | 11 |
Klein Stubben, Gutsbezirk | 21 |
Klein Zicker | 106 |
Kloster, Gutsbezirk | 163 |
Klucksevitz, Gutsbezirk | 70 |
Kluis | 81 |
Koldevitz, Gutsbezirk | 29 |
Kowall, Gutsbezirk | 26 |
Krakvitz, Gutsbezirk | 120 |
Krampaß |
1) |
Kransdorf, Gutsbezirk | 33 |
Kransevitz, Gutsbezirk | 41 |
Krimvitz, Gutsbezirk | 82 |
Laase, Gutsbezirk | 29 |
Lancken auf Jasmund, Gutsbezirk | 420 |
Lancken auf Wittow, Gutsbezirk | 98 |
Lancken, Dorf, Gutsbezirk | 234 |
Lanckensburg, Gutsbezirk | 78 |
Lanschvitz | 56 |
Lebbin, Gutsbezirk | 88 |
Libnitz, Gutsbezirk | 150 |
Liddow, Gutsbezirk | 37 |
Lieschow | 170 |
Lietzow | 215 |
Lipsitz, Gutsbezirk | 186 |
Lobbe | 103 |
Lobkevitz, Gutsbezirk | 96 |
Lohme | 102 |
Lonvitz, Gutsbezirk | 170 |
Losentitz, Gutsbezirk | 167 |
Lubkow, Gutsbezirk | 42 |
Luppath, Gutsbezirk | 12 |
Lüßvitz, Gutsbezirk | 25 |
Lüttkevitz, Gutsbezirk | 53 |
Maltzien, Gutsbezirk | 100 |
Marlow, Gutsbezirk | 24 |
Mattchow, Gutsbezirk | 105 |
Mellnitz, Gutsbezirk | 73 |
Middelhagen | 138 |
Moisselbritz, Gutsbezirk | 93 |
Mölln | 27 |
Mölln-Medow, Dorf | 175 |
Mölln-Medow, Forstgutsbezirk | 6 |
Mönchgut, Forstgutsbezirk | 34 |
Mönkendorf, Gutsbezirk | 120 |
Mönkvitz, Gutsbezirk | 25 |
Moritzhagen | 46 |
Muhlitz, Gutsbezirk | 92 |
Mukran, Gutsbezirk | 40 |
Mursewiek | 127 |
Nadelitz, Gutsbezirk | 88 |
Nardevitz | 81 |
Natzevitz, Gutsbezirk | 79 |
Neddesitz | 485 |
Neklade, Gutsbezirk | 160 |
Neparmitz, Gutsbezirk | 180 |
Nesebanz, Gutsbezirk | 54 |
Neuendorf auf Hiddensee | 238 |
Neuendorf bei Gingst, Gutsbezirk | 85 |
Neuendorf bei Rambin, Gutsbezirk | 20 |
Neuendorf bei Trent, Gutsbezirk | 48 |
Neuendorf bei Vilmnitz, Gutsbezirk | 451 |
Neuenkirchen | 162 |
Neuensien, Gutsbezirk | 66 |
Neuhof bei Kasnevitz, Gutsbezirk | 18 |
Neuhof bei Sagard | 85 |
Nipmerow | 261 |
Nistelitz | 62 |
Nobbin | 28 |
Nonnevitz | 27 |
Öhe, Insel, Gutsbezirk | 1 |
Pansevitz, Gutsbezirk | 222 |
Parchow, Gutsbezirk | 211 |
Parchtitz | 188 |
Pastitz, Forstgutsbezirk | 10 |
Pastitz, Gutsbezirk | 84 |
Patzig | 195 |
Patzig, Hof, Gutsbezirk | 115 |
Philippshagen, Gutsbezirk | 81 |
Platvitz, Gutsbezirk | 43 |
Plüggentin, Gutsbezirk | 297 |
Poissow, Gutsbezirk | 66 |
Polchow | 281 |
Polkvitz, Gutsbezirk | 40 |
Poppelvitz bei Altefähr, Gutsbezirk | 67 |
Poppelvitz bei Zudar, Gutsbezirk | 96 |
Poseritz | 455 |
Poseritz, Hof, Gutsbezirk | 59 |
Posthaus auf Wittow, Gutsbezirk | 33 |
Preetz, Gutsbezirk | 111 |
Presenske, Gutsbezirk | 104 |
Presnitz | 53 |
Prisvitz, Gutsbezirk | 43 |
Promoissel | 425 |
Prora, Gutsbezirk | 33 |
Prosnitz, Gutsbezirk | 113 |
Puddemin, Gutsbezirk | 60 |
Pulitz, Gutsbezirk | 5 |
Putbus | 1.998 |
Putbus, Schloß, Gutsbezirk | 166 |
Puttgarten | 158 |
Quoltitz, Gutsbezirk | 48 |
Ralow, Gutsbezirk | 121 |
Ralswiek, Gutsbezirk | 235 |
Rambin | 525 |
Ranzow, Gutsbezirk | 9 |
Reetz, Gutsbezirk | 34 |
Reidervitz, Gutsbezirk | 70 |
Reischvitz, Gutsbezirk | 97 |
Renz, Gutsbezirk | 52 |
Retelitz, Gutsbezirk | 27 |
Rosengarten, Gutsbezirk | 128 |
Rothenkirchen, Gutsbezirk | 104 |
Ruschvitz, Gutsbezirk | 57 |
Saalkow, Gutsbezirk | 83 |
Sagard | 1.550 |
Saiser | 30 |
Saßnitz | 2.481 |
Schaprode | 298 |
Scharpitz, Gutsbezirk | 71 |
Schmacht, Gutsbezirk | 7 |
Schmantevitz, Gutsbezirk | 53 |
Schwarbe, Gutsbezirk | 107 |
Schweikvitz, Gutsbezirk | 67 |
Seedorf | 192 |
Seelvitz, Gutsbezirk | 30 |
Seerams, Gutsbezirk | 65 |
Sehlen | 685 |
Sehrow | 27 |
Sellentin, Gutsbezirk | 51 |
Sellin | 831 |
Siggermow, Gutsbezirk | 17 |
Silenz, Gutsbezirk | 81 |
Silmenitz, Gutsbezirk | 92 |
Silvitz, Gutsbezirk | 76 |
Sissow, Gutsbezirk | 83 |
Spycker, Gutsbezirk | 68 |
Starrvitz, Gutsbezirk | 80 |
Stedar, Gutsbezirk | 85 |
Stönkvitz, Gutsbezirk | 68 |
Strachtitz, Gutsbezirk | 19 |
Streu bei Schaprode, Gutsbezirk | 25 |
Streu bei Zirkow, Gutsbezirk | 66 |
Swine (= Schwiene), Gutsbezirk | 28 |
Tangnitz, Gutsbezirk | 41 |
Tegelhof, Gutsbezirk | 6 |
Teschenhagen, Gutsbezirk | 91 |
Teschvitz, Gutsbezirk | 50 |
Tetzitz, Gutsbezirk | 161 |
Thesenvitz | 185 |
Thießow | 225 |
Tilzow | 142 |
Trent | 336 |
Tribberatz, Gutsbezirk | 74 |
Tribbevitz, Gutsbezirk | 101 |
Tribkevitz, Gutsbezirk | 18 |
Trips, Gutsbezirk | 52 |
Udars, Gutsbezirk | 180 |
Ummanz | 384 |
Unrow, Gutsbezirk | 102 |
Üselitz, Gutsbezirk | 82 |
Varbelvitz, Gutsbezirk | 28 |
Varnkevitz, Gutsbezirk | 45 |
Varsnevitz, Gutsbezirk | 86 |
Vaschvitz, Gutsbezirk | 41 |
Veikvitz, Gutsbezirk | 24 |
Venz, Gutsbezirk | 134 |
Venzvitz, Gutsbezirk | 100 |
Veyervitz, Gutsbezirk | 4 |
Vieregge | 119 |
Viervitz, Gutsbezirk | 14 |
Vilmnitz, Gutsbezirk | 302 |
Vitte | 427 |
Vorwerk, Gutsbezirk | 141 |
Warksow, Gutsbezirk | 119 |
Wendorf, Hof, Gutsbezirk | 32 |
Werder (= Stubnitz), Oberförsterei, Gutsbezirk | 155 |
Wiek | 1.031 |
Woldenitz, Gutsbezirk | 94 |
Wollin, Gutsbezirk | 21 |
Woorke | 73 |
Wostevitz, Gutsbezirk | 101 |
Wreechen, Gutsbezirk | 88 |
Wulfsberg, Gutsbezirk | 18 |
Zargelitz, Gutsbezirk | 4 |
Zeiten, Gutsbezirk | 63 |
Zicker bei Zudar, Gutsbezirk | 109 |
Zirkow, Dorf, Gutsbezirk | 405 |
Zirkow, Hof, Gutsbezirk |
2) |
Zirmoissel, Gutsbezirk | 95 |
Zirzevitz | 57 |
Zittvitz | 166 |
Zubzow, Gutsbezirk | 86 |
Zühlitz | 21 |
Zürkvitz, Gutsbezirk | 61 |
1)
1906: Eingliederung von Krampaß (1895 = 983 EW) in Saßnitz
2)
1903/08: Eingliederung des Gutsbezirkes Hof Zirkow (1895 = 49 EW)
in den Gutsbezirk Dorf Zirkow
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 48.213. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Rügen 48.159
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 100 bis 499
Einwohner
(17.841 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 17.895)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de