Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Sachsen
Regierungsbezirk Merseburg
Landkreis Eckartsberga
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Allerstedt | 498 |
Allerstedt, Gutsbezirk | 2 |
Altenbeichlingen | 312 |
Altenbeichlingen, Gutsbezirk | 10 |
Auerstedt | 542 |
Auerstedt, Gutsbezirk | 34 |
Bachra | 524 |
Bachra, Gutsbezirk | 12 |
Backleben | 334 |
Backleben, Gutsbezirk | 6 |
Battgendorf | 329 |
Beichlingen | 373 |
Beichlingen, Gutsbezirk | 83 |
Bernsdorf | 149 |
Bibra | 1.472 |
Billroda | 310 |
Billroda, Gutsbezirk | 7 |
Bilzingsleben | 1.068 |
Bilzingsleben II, Gutsbezirk | 1) |
Borgau | 96 |
Braunsroda bei Eckartsberga | 262 |
Braunsroda bei Heldrungen | 112 |
Braunsroda bei Heldrungen, Gutsbezirk | 9 |
Bretleben | 870 |
Bretleben, Gutsbezirk | 13 |
Bucha | 360 |
Bucha, Gutsbezirk | 31 |
Büchel | 389 |
Büchel, Gutsbezirk | 10 |
Burgheßler | 243 |
Burgheßler, Gutsbezirk | 112 |
Burgholzhausen | 227 |
Burgholzhausen, Gutsbezirk | 17 |
Burgwenden | 310 |
Burkersroda | 333 |
Burkersroda, Gutsbezirk | 8 |
Dermsdorf | 260 |
Dietrichsroda | 108 |
Dietrichsroda, Gutsbezirk | 6 |
Donndorf | 821 |
Düppel, Gutsbezirk 1) | 67 |
Eckartsberga | 1.752 |
Eckartsberga, Forstgutsbezirk | 0 |
Etzleben | 380 |
Frankroda | 149 |
Frohndorf | 322 |
Frohndorf, Gutsbezirk | 150 |
Garnbach | 159 |
Gorsleben | 732 |
Gorsleben I (Blauerhof), Gutsbezirk | 1 |
Gorsleben II (Schiefer Hof), Gutsbezirk | 10 |
Gorsleben III (Klosterhof), Gutsbezirk | 20 |
Gößnitz | 158 |
Gößnitz, Gutsbezirk | 15 |
Griefstedt | 354 |
Großmonra | 682 |
Harras | 166 |
Harras, Gutsbezirk | 25 |
Hauteroda | 868 |
Hechendorf, Gutsbezirk | 47 |
Heldrungen | 2.777 |
Heldrungen, Forstgutsbezirk | 4 |
Hemleben | 536 |
Herrengosserstedt | 586 |
Herrengosserstedt, Gutsbezirk | 38 |
Hirschroda | 313 |
Hohndorf | 83 |
Hohndorf, Gutsbezirk | 5 |
Kahlwinkel | 220 |
Kalbitz | 146 |
Kannawurf | 1.146 |
Kannawurf I, Schloßgut, Gutsbezirk | 18 |
Kannawurf II, Gutsbezirk | 7 |
Kleinroda | 131 |
Kloster Donndorf, Gutsbezirk | 144 |
Kloster Haeseler | 318 |
Kloster Haeseler, Gutsbezirk | 73 |
Kölleda | 3.473 |
Kölleda, Gutsbezirk | 3) |
Krawinkel | 141 |
Langenroda | 460 |
Leubingen | 788 |
Leubingen, Gutsbezirk | 38 |
Lossa | 950 |
Lossa, Gutsbezirk | 18 |
Marienthal, Gutsbezirk | 111 |
Memleben | 584 |
Memleben, Gutsbezirk | 42 |
Millingsdorf | 96 |
Nausitz | 224 |
Nausitz, Gutsbezirk | 11 |
Niederholzhausen | 190 |
Oberheldrungen | 1.361 |
Ostramondra | 467 |
Ostramondra, Gutsbezirk | 53 |
Pleismar | 175 |
Pleismar, Gutsbezirk | 5 |
Reinsdorf | 1.016 |
Reinsdorf I, Gutsbezirk | 9 |
Reinsdorf II, Gutsbezirk | 43 |
Reinsdorf III, Gutsbezirk | 26 |
Rettgenstedt | 339 |
Rettgenstedter Küchenforst, Gutsbezirk | 4 |
Roldisleben | 298 |
Rothenberga | 260 |
Rothenberga, Gutsbezirk | 35 |
Sachsenburg | 490 |
Sachsenburg, Gutsbezirk | 27 |
Saubach, Amtsanteil | 333 |
Saubach, Gerichtsanteil | 437 |
Schafau | 125 |
Schillingstedt | 413 |
Schimmel | 122 |
Seena | 90 |
Steinbach | 265 |
Steinburg | 151 |
Steinburg, Gutsbezirk | 76 |
Stödten | 169 |
Stödten, Gutsbezirk 2) | 0 |
Tauhardt | 203 |
Tauhardt, Gutsbezirk | 69 |
Thüßdorf | 123 |
Tromsdorf | 234 |
Tromsdorf, Gutsbezirk | 18 |
von Werthernscher Kommunforst, Gutsbezirk | 15 |
Wallroda | 140 |
Wiehe, Stadt | 1.834 |
Wiehe, Gutsbezirk | 82 |
Wischroda | 134 |
Wohlmirstedt | 382 |
Wohlmirstedt, Gutsbezirk | 129 |
Zeisdorf | 178 |
1)
24.07.1909: Namensänderung des Gutsbezirkes Bilzingsleben II
in Gutsbezirk Düppel
2)
1901/02: Neubildung des Gutsbezirkes Stödten
aus Teilen des Gutsbezirkes Leubingen
3)
14.08.1909: Eingliederung des Gutsbezirkes Kölleda
(1895 = 14 EW)
in die Stadtgemeinde Kölleda
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de