Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Sachsen
Regierungsbezirk Merseburg
Landkreis Merseburg
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Altranstedt | 1.031 |
Altranstedt, Gutsbezirk | 62 |
Altscherbitz, Gutsbezirk | 1.546 |
Angersdorf | 173 |
Atzendorf | 251 |
Balditz | 384 |
Benkendorf | 133 |
Benkendorf, Gutsbezirk | 33 |
Benndorf | 488 |
Benndorf, Gutsbezirk | 58 |
Beuchlitz | 411 |
Beuchlitz, Gutsbezirk | 121 |
Beuditz | 170 |
Bischdorf | 169 |
Blösien | 266 |
Blösien, Gutsbezirk | 26 |
Bothfeld | 316 |
Bündorf | 172 |
Bündorf, Gutsbezirk | 86 |
Burgliebenau | 289 |
Burgliebenau, Gutsbezirk | 49 |
Burgstaden | 127 |
Daspig | 112 |
Dehlitz an der Saale | 214 |
Dehlitz an der Saale, Gutsbezirk | 132 |
Delitz am Berge | 1.009 |
Delitz am Berge, Gutsbezirk | 11 |
Döhlen | 115 |
Döhlen, Gutsbezirk | 44 |
Dölkau | 136 |
Dölkau, Gutsbezirk | 71 |
Dörstewitz | 285 |
Dürrenberg, Gutsbezirk | 212 |
Eisdorf | 247 |
Ellerbach | 64 |
Ennewitz | 429 |
Ermlitz | 495 |
Ermlitz, Gutsbezirk | 12 |
Frankleben | 777 |
Frankleben, Oberhof, Gutsbezirk | 40 |
Frankleben, Unterhof, Gutsbezirk | 47 |
Geusa | 310 |
Geusa, Gutsbezirk | 46 |
Goddula | 635 |
Goddula, Gutsbezirk | 61 |
Göhlitzsch | 126 |
Göhren | 112 |
Gostau | 145 |
Groß Göhren | 177 |
Groß Görschen | 565 |
Groß Görschen, Gutsbezirk | 9 |
Groß Gräfendorf | 617 |
Groß Lehna | 674 |
Groß Schkorlopp | 163 |
Günthersdorf | 179 |
Günthersdorf, Gutsbezirk | 12 |
Hohenlohe | 126 |
Hohenweiden | 164 |
Holleben | 1.115 |
Horburg | 312 |
Kaja | 152 |
Kauern | 237 |
Keuschberg | 1.175 |
Kirchfährendorf | 308 |
Kitzen | 469 |
Kitzen, Gutsbezirk | 58 |
Klein Göhren | 152 |
Klein Görschen | 298 |
Klein Görschen, Gutsbezirk | 28 |
Klein Gräfendorf | 83 |
Klein Korbetha | 258 |
Klein Korbetha, Gutsbezirk | 24 |
Klein Lauchstedt | 91 |
Klein Lauchstedt, Gutsbezirk | 17 |
Klein Lehna | 388 |
Klein Liebenau | 91 |
Klein Liebenau, Gutsbezirk | 44 |
Klein Schkorlopp | 195 |
Knapendorf | 265 |
Kollenbey | 135 |
Kollenbey, Gutsbezirk | 36 |
Kölzen, Gutsbezirk | 75 |
Korbetha | 334 |
Körbisdorf | 328 |
Körbisdorf, Gutsbezirk | 37 |
Kötzschau | 688 |
Kötzschau, Gutsbezirk | 34 |
Kötzschen | 715 |
Kötzschlitz | 182 |
Kötzschlitz, Gutsbezirk | 31 |
Krakau | 154 |
Kreypau | 248 |
Kreypau, Gutsbezirk | 13 |
Kriegsdorf | 175 |
Kriegsdorf, Gutsbezirk | 54 |
Kröllwitz | 215 |
Kursdorf | 398 |
Lauchstedt | 2.079 |
Lennewitz | 280 |
Leuna-Ockendorf | 292 |
Löben | 61 |
Löpitz | 43 |
Löpitz, Gutsbezirk | 27 |
Lössen | 69 |
Lössen, Gutsbezirk | 25 |
Lützen | 4.086 |
Maßlau | 77 |
Merseburg | 21.226 |
Meuchen | 414 |
Meuchen, Gutsbezirk | 24 |
Meuschau | 715 |
Meyhen | 107 |
Michlitz | 217 |
Milzau | 194 |
Modelwitz | 1.103 |
Modelwitz, Gutsbezirk | 16 |
Möritzsch | 122 |
Muschwitz | 512 |
Naundorf | 264 |
Naundorf, Gutsbezirk | 180 |
Nempitz | 128 |
Netzschkau | 50 |
Netzschkau, Gutsbezirk | 66 |
Neukirchen | 200 |
Neukirchen, Gutsbezirk | 78 |
Nieder Beuna | 146 |
Nieder Beuna, Gutsbezirk | 48 |
Nieder Klobikau | 396 |
Nieder Wünsch | 435 |
Ober Beuna | 566 |
Ober Klobikau | 179 |
Ober Kriegstedt | 102 |
Oberthau | 278 |
Oberthau, Gutsbezirk | 59 |
Oebles-Schlechtewitz | 256 |
Oeglitzsch | 107 |
Oetzsch | 245 |
Ostrau | 382 |
Papitz | 1.416 |
Passendorf | 1.372 |
Passendorf, Gutsbezirk | 38 |
Peißen | 71 |
Pissen | 94 |
Pobles | 204 |
Pobles, Gutsbezirk | 15 |
Porbitz-Poppitz | 846 |
Pretzsch | 198 |
Ragwitz | 192 |
Rahna | 147 |
Rampitz | 256 |
Räpitz | 195 |
Raschwitz | 101 |
Raschwitz, Gutsbezirk | 15 |
Raßnitz | 536 |
Rattmannsdorf | 76 |
Reinsdorf | 133 |
Reipisch | 272 |
Röcken | 303 |
Rockendorf | 141 |
Rodden | 118 |
Röglitz | 500 |
Röpzig | 79 |
Rössen | 168 |
Runstedt | 254 |
Runstedt, Gutsbezirk | 12 |
Schadendorf | 119 |
Schafstedt | 2.809 |
Scheidens | 89 |
Schkeitbar | 296 |
Schkeuditz | 7.462 |
Schkeuditz, Oberförsterei, Gutsbezirk | 12 |
Schkölen | 309 |
Schkopau | 476 |
Schkopau, Gutsbezirk | 198 |
Schladebach | 733 |
Schladebach, Gutsbezirk | 74 |
Schlettau an der Saale | 776 |
Schotterey | 614 |
Schweßwitz | 119 |
Seegel | 128 |
Sittel | 178 |
Söhesten | 272 |
Sössen | 151 |
Spergau | 941 |
Starsiedel | 426 |
Stößwitz | 107 |
Teuditz | 479 |
Teuditz, Gutsbezirk | 11 |
Thalschütz | 97 |
Thesau | 181 |
Thronitz | 198 |
Tollwitz | 445 |
Tornau | 207 |
Tragarth | 91 |
Tragarth, Gutsbezirk | 9 |
Treben | 142 |
Trebnitz | 195 |
Unter Kriegstedt | 194 |
Unter Kriegstedt, Gutsbezirk | 30 |
Venenien | 211 |
Wallendorf | 309 |
Wegwitz | 103 |
Wegwitz, Gutsbezirk | 62 |
Wehlitz | 1.477 |
Werder, Gutsbezirk | 46 |
Weßmar | 302 |
Weßmar, Gutsbezirk | 79 |
Witzschersdorf | 178 |
Witzschersdorf, Gutsbezirk | 33 |
Wölkau | 142 |
Wünschendorf | 138 |
Wüsteneutzsch | 108 |
Zitzschen | 597 |
Zöllschen | 188 |
Zöschen | 640 |
Zöschen, Gutsbezirk | 27 |
Zscherben | 101 |
Zscherneddel | 128 |
Zschöchergen | 167 |
Zweimen | 162 |
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de