Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Oppeln
Landkreis Groß
Strehlitz
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Adamowitz | 1.130 |
Adamowitz, Gutsbezirk | 27 |
Alt Ujest | 911 |
Alt Ujest, Gutsbezirk | 114 |
Annaberg | 707 |
Balzarowitz | 176 |
Balzarowitz, Gutsbezirk | 22 |
Blottnitz | 394 |
Blottnitz, Gutsbezirk | 245 |
Boritsch | 475 |
Boritsch, Gutsbezirk | 18 |
Borowian | 393 |
Bresina | 55 |
Bresina, Gutsbezirk | 41 |
Centawa | 428 |
Centawa, Gutsbezirk | 38 |
Chorulla | 240 |
Chorulla, Gutsbezirk | 174 |
Deschowitz | 1.433 |
Deschowitz, Gutsbezirk | 134 |
Dollna | 495 |
Dollna, Gutsbezirk | 82 |
Dombrowka | 187 |
Dombrowka, Gutsbezirk |
1) |
Gogolin | 3.058 |
Gogolin, Gutsbezirk | 222 |
Gonschiorowitz | 861 |
Gonschiorowitz, Gutsbezirk | 46 |
Goradze | 363 |
Goradze, Gutsbezirk | 167 |
Goy und Lalok, Gutsbezirk | 20 |
Grabow | 81 |
Grabow, Gutsbezirk | 26 |
Gräflich Karmerau | 366 |
Greboschowitz, Gutsbezirk | 11 |
Grodisko | 687 |
Grodisko, Gutsbezirk | 0 |
Groß Pluschnitz | 199 |
Groß Pluschnitz, Gutsbezirk | 107 |
Groß Stanisch | 980 |
Groß Stanisch, Gutsbezirk | 229 |
Groß Stein | 1.048 |
Groß Stein, Gutsbezirk | 312 |
Groß Strehlitz | 5.753 |
Groß Strehlitz, Schloß, Gutsbezirk | 307 |
Heine | 168 |
Himmelwitz | 1.535 |
Himmelwitz, Gutsbezirk | 121 |
Jarischau | 540 |
Jarischau, Gutsbezirk | 140 |
Jeschona | 510 |
Jeschona, Gutsbezirk | 29 |
Kadlub | 837 |
Kadlub, Gutsbezirk | 96 |
Kadlubietz | 639 |
Kadlubietz, Gutsbezirk | 4 |
Kalinow | 143 |
Kalinow, Gutsbezirk | 317 |
Kalinowitz | 103 |
Kalinowitz, Gutsbezirk | 130 |
Kaltwasser | 489 |
Kaltwasser, Gutsbezirk | 224 |
Karlubitz | 637 |
Karlubitz, Gutsbezirk | 121 |
Keltsch | 1.076 |
Keltsch, Gutsbezirk | 138 |
Klein Kalinow, Gutsbezirk | 17 |
Klein Stanisch | 884 |
Klein Stanisch, Gutsbezirk | 4 |
Klein Stein | 639 |
Klein Stein, Gutsbezirk | 144 |
Klutschau | 310 |
Klutschau, Gutsbezirk | 23 |
Kolonnowska | 2.075 |
Krassowa | 265 |
Krassowa, Gutsbezirk | 0 |
Krempa | 685 |
Krempa, Gutsbezirk | 103 |
Kroschnitz | 608 |
Kroschnitz, Gutsbezirk | 0 |
Kzienzowiesch | 806 |
Lasisk | 810 |
Lasisk, Gutsbezirk | 119 |
Leschnitz | 1.811 |
Leschnitz, Freivogtei | 140 |
Leschnitz, Freivogtei, Gutsbezirk | 153 |
Liebenhain | 483 |
Mallnie | 653 |
Mallnie, Gutsbezirk | 0 |
Mischline | 376 |
Mokrolohna | 973 |
Mokrolohna, Gutsbezirk | 51 |
Neudorf | 146 |
Neudorf, Gutsbezirk | 38 |
Nieder Ellguth | 119 |
Nieder Ellguth, Gutsbezirk | 64 |
Niesdrowitz | 789 |
Niesdrowitz, Gutsbezirk | 13 |
Niewke | 174 |
Nogowschütz | 131 |
Nogowschütz, Gutsbezirk | 46 |
Ober Ellguth | 147 |
Oberwitz | 592 |
Oberwitz, Gutsbezirk | 152 |
Oderwanz | 261 |
Oleschka | 226 |
Oleschka, Gutsbezirk | 51 |
Olschowa | 208 |
Olschowa, Gutsbezirk | 179 |
Oschiek | 537 |
Oschiek, Gutsbezirk | 8 |
Ottmuth | 1.035 |
Ottmuth, Gutsbezirk | 110 |
Ottmütz | 344 |
Ottmütz, Gutsbezirk | 99 |
Petersgrätz | 1.291 |
Poremba | 283 |
Poremba, Gutsbezirk | 59 |
Posnowitz | 394 |
Posnowitz, Gutsbezirk | 21 |
Rosmierka | 802 |
Rosmierka, Gutsbezirk | 66 |
Rosmierz | 627 |
Rosmierz, Gutsbezirk | 14 |
Rosniontau | 332 |
Rosniontau, Gutsbezirk | 129 |
Roswadze | 1.235 |
Roswadze, Gutsbezirk | 160 |
Sakrau | 250 |
Sakrau, Gutsbezirk | 380 |
Salesche | 1.089 |
Salesche, Gutsbezirk | 495 |
Sandowitz | 1.944 |
Sandowitz, Gutsbezirk | 122 |
Scharnosin | 211 |
Scharnosin, Gutsbezirk | 163 |
Schedlitz | 435 |
Schedlitz, Gutsbezirk | 143 |
Schewkowitz | 827 |
Schewkowitz, Gutsbezirk | 167 |
Schimischow | 765 |
Schimischow, Gutsbezirk | 772 |
Schironowitz, Anteil von Posadowsky | 116 |
Schironowitz, Anteil von Renard | 392 |
Schironowitz, Anteil von Renard, Gutsbezirk | 0 |
Sprentschütz | 115 |
Sprentschütz, Gutsbezirk | 30 |
Stubendorf | 746 |
Stubendorf, Gutsbezirk | 215 |
Suchau | 526 |
Suchau, Gutsbezirk | 124 |
Sucho-Danietz | 264 |
Sucho-Danietz, Gutsbezirk | 118 |
Sucholohna | 948 |
Sucholohna, Gutsbezirk | 247 |
Tschammer-Ellguth | 551 |
Tschammer-Ellguth, Gutsbezirk | 30 |
Ujest | 2.058 |
Ujest, Schloß, Gutsbezirk | 149 |
Waldhäuser | 140 |
Warmuntowitz | 294 |
Warmuntowitz, Gutsbezirk | 112 |
Wierchlesch | 357 |
Wierchlesch, Gutsbezirk | 15 |
Wyssoka | 490 |
Wyssoka, Gutsbezirk | 99 |
Zawadzki | 3.040 |
Zyrowa | 423 |
Zyrowa, Gutsbezirk | 248 |
1)
01.01.1904: Eingliederung des Gutsbezirkes Dombrowka
in die Gemeinde Sakrau
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de