Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Militsch
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Alt Hammer-Goschütz | 104 |
Alt Hammer-Goschütz, Gutsbezirk | 77 |
Alt Hammer-Militsch | 110 |
Alt Hammer-Militsch, Gutsbezirk | 0 |
Alt Wirschkowitz, Gutsbezirk 1) | 160 |
Altenau | 184 |
Altenau, Gutsbezirk | 114 |
Bartnig | 337 |
Bartnig, Gutsbezirk | 72 |
Beichau | 494 |
Beichau, Gutsbezirk | 65 |
Birnbäumel | 154 |
Birnbäumel, Gutsbezirk | 3 |
Bogislawitz | 245 |
Bogislawitz, Gutsbezirk | 135 |
Borsinowe | 88 |
Borzenzine | 418 |
Bratschelhof | 101 |
Bratschelhof, Gutsbezirk | 41 |
Breschine-Freyhan | 125 |
Breschine-Freyhan, Gutsbezirk | 74 |
Breschine-Sulau | 138 |
Breschine-Sulau, Gutsbezirk | 57 |
Breslawitz | 202 |
Breslawitz, Gutsbezirk | 67 |
Brustawe | 303 |
Brustawe, Gutsbezirk | 146 |
Buckolowe | 90 |
Buckolowe, Gutsbezirk | 65 |
Dambitsch | 82 |
Dambitsch, Gutsbezirk | 67 |
Dammer | 217 |
Dammer, Gutsbezirk | 21 |
Deutsch Damno | 191 |
Deutsch Damno, Gutsbezirk | 104 |
Dobrtowitz | 267 |
Donkawe | 311 |
Duchawe | 227 |
Duchawe, Gutsbezirk | 52 |
Eisenhammer | 232 |
Frankenthal | 91 |
Freyhan, Schloß | 388 |
Freyhan, Schloß, Gutsbezirk | 95 |
Freyhan, Stadt | 584 |
Fürstenau | 196 |
Fürstenau, Gutsbezirk | 45 |
Goidinowe | 263 |
Goidinowe, Gutsbezirk | 5 |
Goitke-Neudorf | 242 |
Goitke-Neudorf, Gutsbezirk | 17 |
Gollkowe | 69 |
Gollkowe, Gutsbezirk | 29 |
Gontkowitz | 226 |
Gontkowitz, Gutsbezirk | 102 |
Grabofke | 237 |
Grabofke, Gutsbezirk | 25 |
Grabofnitze | 114 |
Grabofnitze, Gutsbezirk | 60 |
Grebline | 123 |
Grebline, Gutsbezirk | 44 |
Groß Bargen | 363 |
Groß Glieschwitz | 149 |
Groß Glieschwitz, Gutsbezirk | 90 |
Groß Kaschütz | 315 |
Groß Kaschütz, Gutsbezirk | 37 |
Groß Lahse | 399 |
Groß Ossig | 253 |
Groß Ossig, Gutsbezirk | 40 |
Groß Perschnitz | 498 |
Groß Tschunkawe | 290 |
Groß Tschunkawe, Gutsbezirk | 70 |
Groß Tworsimirke | 147 |
Groß Tworsimirke, Gutsbezirk | 42 |
Gugelwitz | 208 |
Gugelwitz, Gutsbezirk | 61 |
Guhre | 282 |
Guhre, Gutsbezirk | 94 |
Gürkwitz | 210 |
Gürkwitz, Gutsbezirk | 42 |
Hammer-Kraschnitz | 221 |
Hammer-Sulau | 171 |
Hammer-Sulau, Gutsbezirk | 10 |
Hammer-Trachenberg | 391 |
Hammer-Trachenberg, Gutsbezirk | 37 |
Hedwigsthal | 112 |
Hedwigsthal, Gutsbezirk | 85 |
Heidchen | 342 |
Heidchen, Gutsbezirk | 17 |
Heinrichsdorf | 220 |
Heinrichsdorf, Gutsbezirk | 254 |
Herrmenau | 56 |
Herrmenau, Gutsbezirk | 61 |
Herrnkaschütz | 188 |
Herrnkaschütz, Gutsbezirk | 150 |
Jantkawe | 108 |
Jantkawe, Gutsbezirk | 106 |
Jawor | 40 |
Jawor, Gutsbezirk | 39 |
Joachimshammer | 103 |
Joachimshammer, Gutsbezirk | 69 |
Kanterwitz | 108 |
Karbitz | 398 |
Karmine | 128 |
Karmine, Gutsbezirk | 42 |
Kasawe | 373 |
Kasawe, Gutsbezirk | 24 |
Katholisch Hammer, Fiskalischer Forst, Gutsbezirk | 0 |
Kendzie | 226 |
Kendzie, Gutsbezirk | 12 |
Kesselsdorf | 148 |
Klein Bargen | 131 |
Klein Bargen, Gutsbezirk | 86 |
Klein Ellguth | 146 |
Klein Ellguth, Gutsbezirk | 20 |
Klein Krutschen | 173 |
Klein Krutschen, Gutsbezirk | 29 |
Klein Lahse | 224 |
Klein Ossig | 108 |
Klein Ossig, Gutsbezirk | 49 |
Klein Perschnitz | 212 |
Klein Peterwitz | 265 |
Klein Peterwitz, Gutsbezirk | 73 |
Klein Tschunkawe | 79 |
Klein Tschunkawe, Gutsbezirk | 68 |
Kodlewe | 398 |
Kodlewe, Gutsbezirk | 7 |
Kollande | 162 |
Kollande, Gutsbezirk | 109 |
Körnitz | 132 |
Körnitz, Gutsbezirk | 54 |
Korsenz | 600 |
Korsenz, Gutsbezirk | 66 |
Kraschnitz | 1.070 |
Kraschnitz, Gutsbezirk | 151 |
Kuhbrück, Fiskalischer Forst, Gutsbezirk | 33 |
Kuschwitz | 234 |
Kuschwitz, Gutsbezirk | 159 |
Labschütz | 242 |
Labschütz, Gutsbezirk | 121 |
Ladziza | 112 |
Ladziza, Gutsbezirk | 94 |
Lauskowe | 222 |
Lauskowe, Gutsbezirk | 10 |
Liatkawe | 147 |
Liatkawe, Gutsbezirk | 57 |
Liebenthal | 172 |
Lilikowe | 22 |
Lilikowe, Gutsbezirk | 24 |
Linsen | 205 |
Lunke | 204 |
Lunke, Gutsbezirk | 7 |
Marentschine | 95 |
Marentschine, Gutsbezirk | 25 |
Melochwitz | 217 |
Melochwitz, Gutsbezirk | 54 |
Militsch | 3.795 |
Militsch, Schloß | 181 |
Militsch, Schloß, Gutsbezirk | 254 |
Mislawitz | 96 |
Mislawitz, Gutsbezirk | 70 |
Nesigode | 196 |
Nesigode, Gutsbezirk | 237 |
Nesselwitz | 160 |
Nesselwitz, Gutsbezirk | 10 |
Neu Barnitz | 139 |
Neudorf-Sulau | 178 |
Neuschloß | 288 |
Neuschloß, Gutsbezirk | 142 |
Neuvorwerk | 181 |
Neuvorwerk, Gutsbezirk | 0 |
Nieder Wiesenthal | 282 |
Nieder Wiesenthal, Gutsbezirk | 84 |
Ober Tworsimirke | 101 |
Ober Tworsimirke, Gutsbezirk | 59 |
Ober Wiesenthal | 164 |
Ober Wiesenthal, Gutsbezirk | 56 |
Ollsche | 171 |
Ollsche, Gutsbezirk | 6 |
Paradawe | 79 |
Peadauschke | 124 |
Peterkaschütz | 281 |
Peterkaschütz, Gutsbezirk | 76 |
Pinkotschine | 271 |
Pinkotschine, Gutsbezirk | 25 |
Podasch | 240 |
Pomorske | 76 |
Pomorske, Gutsbezirk | 2 |
Postel | 222 |
Postel, Gutsbezirk | 48 |
Powitzko | 312 |
Powitzko, Gutsbezirk | 89 |
Prausnitz | 1.833 |
Protsch | 240 |
Protsch, Gutsbezirk | 60 |
Przittkowitz | 102 |
Rackelsdorf | 194 |
Rackelsdorf, Gutsbezirk | 20 |
Radziunz | 562 |
Radziunz, Gutsbezirk | 128 |
Rogosawe | 90 |
Rogosawe, Gutsbezirk | 74 |
Sandraschütz | 84 |
Sayne | 197 |
Sayne, Gutsbezirk | 40 |
Schlabitz | 405 |
Schlabitz, Gutsbezirk | 41 |
Schlabotschine | 202 |
Schlabotschine, Gutsbezirk | 60 |
Schlenz | 181 |
Schlenz, Gutsbezirk | 64 |
Schmiegrode | 644 |
Schmiegrode, Gutsbezirk | 182 |
Schwentroschine | 329 |
Schwentroschine, Gutsbezirk | 101 |
Schwiebedawe | 221 |
Schwiebedawe, Gutsbezirk | 74 |
Sprenitzer Teich, Gutsbezirk | 0 |
Steffitz | 253 |
Steffitz, Gutsbezirk | 74 |
Strebitzko | 350 |
Strebitzko, Gutsbezirk | 144 |
Sulau | 1.186 |
Sulau, Schloß, Gutsbezirk | 133 |
Trachenberg | 3.400 |
Tschotschwitz | 369 |
Tschotschwitz, Gutsbezirk | 155 |
Ujast | 379 |
Ujast (= Semeinow), Gutsbezirk | 43 |
Wallkawe | 47 |
Wallkawe, Gutsbezirk | 38 |
Wangersinawe | 84 |
Wangersinawe, Gutsbezirk | 46 |
Wanglewe | 81 |
Wanglewe, Gutsbezirk | 47 |
Wehlige | 258 |
Wembowitz | 112 |
Wembowitz, Gutsbezirk | 23 |
Wensewitz | 68 |
Wensewitz, Gutsbezirk | 18 |
Wiersebenne | 67 |
Wiersebenne, Gutsbezirk | 12 |
Wildbahn | 239 |
Wildbahn, Gutsbezirk | 68 |
Wilhelminenort | 174 |
Willkowe | 139 |
Willkowe, Gutsbezirk | 5 |
Wirschkowitz | 653 |
Ziegelscheune | 352 |
Zwornogoschütz | 73 |
Zwornogoschütz, Gutsbezirk | 74 |
1) 1903/08:
Namensänderung des Gutsbezirkes Alt Wirschkowitz
in Gutsbezirk Wirschkowitz
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 47.579. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Militsch 47.479 Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse 1000 bis 1999
Einwohner
(4.289 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 4.189)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de