Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Preußen
-
Provinz Schlesien
Regierungsbezirk Breslau
Landkreis Strehlen
Gemeinde | Einwohner |
01.12.1910 | |
Bärzdorf | 193 |
Baumgarten | 108 |
Baumgarten, Gutsbezirk | 67 |
Birkkretscham | 230 |
Danchwitz | 79 |
Danchwitz, Gutsbezirk | 57 |
Dätzdorf | 180 |
Dätzdorf, Gutsbezirk | 26 |
Deutsch Jägel | 130 |
Deutsch Jägel, Gutsbezirk | 214 |
Deutsch Lauden | 506 |
Deutsch Lauden, Gutsbezirk | 146 |
Deutsch Tschammendorf | 400 |
Dobergast | 126 |
Dobergast, Gutsbezirk | 130 |
Eisenberg | 187 |
Eisenberg, Gutsbezirk | 73 |
Friedersdorf | 321 |
Gambitz | 146 |
Geppersdorf | 184 |
Geppersdorf, Gutsbezirk | 192 |
Glambach | 60 |
Glambach, Gutsbezirk | 55 |
Großburg | 618 |
Großburg, Gutsbezirk | 123 |
Gurtsch | 292 |
Habendorf | 170 |
Hussinetz | 1.707 |
Jelline | 195 |
Jexau | 133 |
Jexau, Gutsbezirk | 0 |
Kampen | 175 |
Karisch | 209 |
Karisch, Gutsbezirk | 56 |
Katschwitz | 39 |
Katschwitz, Gutsbezirk | 0 |
Klein Bresa | 143 |
Klein Bresa, Gutsbezirk | 106 |
Klein Lauden | 90 |
Klein Lauden, Gutsbezirk | 75 |
Krain | 83 |
Krain, Gutsbezirk | 88 |
Krentsch | 182 |
Krentsch, Gutsbezirk | 31 |
Kreutzberg, Gutsbezirk | 16 |
Krippitz | 258 |
Krippitz, Gutsbezirk | 113 |
Krummendorf | 437 |
Krummendorf, Gutsbezirk | 56 |
Kurtsch | 228 |
Kuschlau | 294 |
Lorenzberg | 158 |
Lorenzberg, Gutsbezirk | 103 |
Louisdorf | 285 |
Louisdorf, Gutsbezirk | 118 |
Markt Bohrau | 778 |
Markt Bohrau, Gutsbezirk | 44 |
Mehltheuer | 112 |
Mehltheuer, Forstgutsbezirk | 6 |
Michelwitz | 96 |
Mittel Olbendorf | 181 |
Mittel Podiebrad | 426 |
Mittel Schreibendorf | 214 |
Mittel Schreibendorf, Gutsbezirk | 56 |
Mückendorf | 170 |
Mückendorf, Gutsbezirk | 62 |
Neidchen, Gutsbezirk | 102 |
Nieder Arnsdorf | 344 |
Nieder Arnsdorf, Gutsbezirk | 84 |
Nieder Jäschkittel | 185 |
Nieder Olbendorf | 342 |
Nieder Podiebrad | 183 |
Nieder Rosen | 189 |
Nieder Rosen, Gutsbezirk | 49 |
Nieder Schreibendorf | 61 |
Nieder Schreibendorf, Gutsbezirk | 27 |
Niklasdorf | 539 |
Niklasdorf, Gutsbezirk | 375 |
Ober Arnsdorf | 160 |
Ober Ecke | 45 |
Ober Ecke, Gutsbezirk | 0 |
Ober Jäschkittel | 160 |
Ober Jäschkittel, Gutsbezirk | 99 |
Ober Olbendorf | 275 |
Ober Podiebrad | 274 |
Ober Rosen | 351 |
Ober Rosen, Gutsbezirk | 31 |
Ober Schreibendorf | 80 |
Ober Schreibendorf, Gutsbezirk | 69 |
Olbendorf, Gutsbezirk | 100 |
Ottwitz | 91 |
Ottwitz, Gutsbezirk | 56 |
Pentsch | 318 |
Peterwitz | 272 |
Peterwitz, Gutsbezirk | 17 |
Petrigau | 238 |
Petrigau, Gutsbezirk | 53 |
Plohe | 127 |
Plohe, Gutsbezirk | 183 |
Plohmühle, Gutsbezirk | 84 |
Pogarth | 65 |
Pogarth, Gutsbezirk | 40 |
Polnisch Jägel | 68 |
Polnisch Jägel, Gutsbezirk | 26 |
Polnisch Tschammendorf | 81 |
Polnisch Tschammendorf, Gutsbezirk | 52 |
Prieborn | 837 |
Prieborn, Forstgutsbezirk | 13 |
Prieborn, Gutsbezirk | 200 |
Riegersdorf | 855 |
Ruppersdorf | 597 |
Ruppersdorf, Gutsbezirk | 205 |
Saegen | 373 |
Schönbrunn | 538 |
Schönfeld | 193 |
Schönfeld, Gutsbezirk | 37 |
Schweinbraten | 146 |
Siebenhufen, Gutsbezirk | 83 |
Steinkirche | 302 |
Strehlen | 9.465 |
Striege | 386 |
Töppendorf | 1.408 |
Tschanschwitz | 104 |
Tschanschwitz, Gutsbezirk | 73 |
Türpitz | 491 |
Türpitz, Gutsbezirk | 23 |
Unter Schreibendorf | 152 |
Wäldchen | 189 |
Wäldchen, Gutsbezirk | 97 |
Wammelwitz | 203 |
Wammen | 76 |
Wammen, Gutsbezirk | 38 |
Warkotsch | 124 |
Warkotsch, Gutsbezirk | 112 |
Wilme, Gutsbezirk 1) | 42 |
1)
14.07.1908: Neubildung des Gutsbezirkes Wilme aus
Teilen des Gutsbezirkes Türpitz
Die Summe der
Einwohnerzahlen ergibt 35.972. Hier ergibt sich ein Unterschied zu den Angaben
im Band 240
der Statistik des deutschen Reichs. Dort sind für den Landkreis Strehlen 35.978
Einwohner angegeben.
Die Differenz konnte eingegrenzt werden auf die Gemeindegrößenklasse unter 100
Einwohner
(2.881 lt. Statistik des Deutschen Reichs, Summe aus obiger Tabelle 2.875)
(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de