Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Hannover
Regierungsbezirk Stade


Der Regierungsbezirk Stade war 1900 in 14 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Landkreis            
Achim 35 35 284,75 290,72 24.051 28.555
Blumenthal 39 30 174,90 174,90 30.353 39.535
Bremervörde 70 69 579,07 579,16 18.159 19.858
Geestemünde 77 77 629,87 629,36 41.906 51.002
Hadeln 15 15 326,15 326,15 15.956 16.662
Jork 21 21 166,83 166,85 21.028 21.050
Kehdingen 10 10 379,08 380,90 19.993 19.741
Lehe 41 41 632,05 626,58 43.040 58.685
Neuhaus an der Oste 44 44 522,22 522,22 29.684 29.383
Osterholz 109 109 478,30 478,30 29.205 31.284
Rotenburg in Hannover 68 68 818,66 818,72 21.128 25.425
Stade 81 81 725,02 723,26 38.804 42.712
Verden 55 54 408,87 408,93 26.392 27.638
Zeven 60 60 660,07 661,41 15.318 17.825
  725 714 6.785,84 6.787,46 375.017 429.355


 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de