Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Hessen-Nassau
Regierungsbezirk Wiesbaden

Der Regierungsbezirk Wiesbaden war 1900 in zwei Stadtkreise und 16 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Frankfurt am Main 1 1 93,79 134,77 288.989 414.576
Wiesbaden 1 1 36,07 36,07 86.111 109.002
             
Landkreis            
Biedenkopf 90 90 676,97 677,11 43.674 48.586
Dillkreis 72 72 514,57 514,73 44.075 51.380
Frankfurt am Main   1) 14 0 40,85 0 25.037 0
Höchst 21 21 143,47 143,45 55.493 76.811
Limburg 53 53 347,38 347,46 49.997 55.393
Oberlahnkreis 65 65 391,99 391,88 39.550 40.856
Obertaunuskreis 34 33 224,36 224,35 44.349 54.036
Oberwesterwaldkreis 85 85 325,02 325,01 24.380 27.343
Rheingaukreis 25 25 274,66 274,66 36.691 39.428
Sankt Goarshausen 64 64 376,28 376,41 42.282 44.758
Unterlahnkreis 83 83 395,81 395,8 44.359 46.089
Untertaunuskreis 88 88 521,42 521,53 34.587 36.421
Unterwesterwaldkreis 76 76 365,51 365,52 45.377 47.442
Usingen 53 53 360,86 360,87 21.661 23.648
Westerburg 82 82 317,36 317,35 28.119 28.869
Wiesbaden 27 27 210,88 210,89 53.108 68.330
  934 919 5.617,25 5.617,86 1.007.839 1.212.968



1)
01.04.1910: Auflösung des Landkreises Frankfurt am Main durch Eingliederung
aller Gemeinden in den Stadtkreis Frankfurt am Main
 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de